♦ サンルーム、工場の天窓、ビルの天窓などのシナリオに適用可能
♦ 従来の光透過率は20%〜40%に達し、日常の照明ニーズを満たします。
♦ 光透過率、サイズ、厚みなどご要望に応じてカスタマイズ可能です
電気的パラメータ
透過率Vlt | 50% |
出力Pmax | 265W |
開放電圧 Voc | 24.5V |
短絡電流 Isc | 13.17A |
動作電圧 | 21.1V |
動作電流 | 12.59A |
S構造パラメータ
モジュールのサイズ | 2000*2000*15.04mm |
ガラスの厚さ | 6+6mm |
重さ | 90.2kg |
細胞の種類 | 182mm |
コネクタ | MC4 |
J-box メッキ | IP67 |
コネクタの長さ | 90cm |
膜 | PVB/POE/EVA |
温度特性
公称モジュール動作温度 | 45℃ |
温度係数(Pmax) | -0.38%/℃ |
温度係数Voc | -0.36%/℃ |
温度係数 lsc | 0.07%/℃ |
パフォーマンスパラメータ
最大システム電圧 | 1500V |
最大ヒューズ定格電流 | 20A |